富萊光學(xué)科技
Fulai optical technology專注光學(xué)顯微鏡
質(zhì)量保障服務(wù)完善創(chuàng)新高效當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 奧林巴斯顯微鏡系列 > 金相顯微鏡 > 日本奧林巴斯倒置金相顯微鏡GX53
簡要描述:日本奧林巴斯倒置金相顯微鏡GX53 用于冶金檢測的高級顯微解決方案。用于在鋼鐵,汽車,電子和其他制造業(yè)中經(jīng)常見到的各種應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類 | 倒置 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,電子,冶金,汽車,電氣 |
技術(shù)規(guī)格:
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正) | |
---|---|---|
顯微鏡鏡架 | 反射光照明 | 通過反射鏡單元手動選擇明場/暗場 帶調(diào)中功能的手動視場光闌/孔徑光闌切換 光源:白光LED(帶光強(qiáng)度控制器)/12 V,100 W鹵素?zé)?100 W汞燈/光導(dǎo) 觀察模式:明場、暗場、微分干涉對比度(DIC)*1、簡易偏振光*1、MIX觀察(4個定向暗場)*2 *1 該觀察方法需要使用專用插片。*2 需要使用MIX觀察配置。 |
標(biāo)尺壓印 | 所有端口的位置(上/下)與通過目鏡看到的觀察位置相反 | |
前端口輸出(可選) | 相機(jī)和DP系統(tǒng)(倒像,GX專用相機(jī)適配器) | |
側(cè)端口輸出(可選) | 相機(jī),DP系統(tǒng)(正像) | |
電氣系統(tǒng) | 反射光照明 用于反射光照明的內(nèi)置LED電源 連續(xù)可變光強(qiáng)度控制盤 輸入額定值5 V DC,2.5 A(交流適配器100–240 V,交流 0.4 A,50 Hz/60 Hz) 透射光照明(需要可選的BX3M-PSLED電源) 電壓式連續(xù)可變光強(qiáng)度控制盤 輸入額定值5 V DC,2.5 A(交流適配器100–240 V,交流 0.4 A,50 Hz/60 Hz) 外部接口(需要可選的BX3M-CBFM控制盒) 編碼物鏡轉(zhuǎn)換器連接器 × 1 MIX插片(U-MIXR-2)連接器 × 1 手控操作器(BX3M-HS)連接器 × 1 手控操作器(U-HSEXP)連接器 × 1 RS-232C連接器 × 1,USB 2.0連接器 × 1 | |
對焦 | 帶滾輪導(dǎo)軌的齒條和齒輪 手動、粗調(diào)和精調(diào)同軸手柄;對焦行程9 mm(載物臺表面上方2 mm,下方7 mm) 精調(diào)手柄每轉(zhuǎn)行程:100 μm(最小刻度:1 μm) 粗調(diào)手柄每轉(zhuǎn)行程:7 mm 配粗調(diào)焦扭矩調(diào)節(jié)環(huán) 配粗調(diào)焦上限止動銷 | |
鏡筒 | 寬視場(FN 22) | 倒置:雙目鏡(U-BI90、U-BI90CT),三目鏡(U-TR30H-2),可傾斜雙目鏡(U-TBI90) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 明場孔:4到7個,類型:手動/編碼,調(diào)中:啟用/禁用 明場/暗場孔:5到6個,類型:手動/編碼,調(diào)中:啟用/禁用 | |
載物臺 | GX右側(cè)手柄載物臺(X/Y行程:50×50 mm,最大載荷5 kg) 活動式右側(cè)手柄載物臺、左側(cè)短手柄載物臺(各自X/Y行程:50×50 mm,最大載荷1 kg) 滑動載物臺(最大載荷1 kg) 一套水滴型和長孔型 | |
重量 | 約25 kg(顯微鏡鏡架20 kg) | |
環(huán)境 | ?室內(nèi)使用 ?環(huán)境溫度:5°C至40°C(45°F至100°F) ?最大相對濕度:最高溫度31°C(88°F)時為80%(無冷凝) 如超出31°C(88°F),34°C(93°F)時相對濕度線性下降到70%,37°C(99°F)時下降到60% 40°C(104°F)時下降到50%。 ?污染等級:2(符合IEC60664-1要求) ?安裝/過電壓類別:II類(符合IEC60664-1要求) ?電源電壓波動:±10% |
產(chǎn)品咨詢